<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
	<title><![CDATA[ARTMUR Pierre Sèche / Galeries / Infinie Pierre Sèche]]></title>
	<description></description>
	<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://artmurpierreseche.book.fr/feed/galeries/infinie-pierre-seche" />
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title><![CDATA[Infinie Pierre Sèche]]></title>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:18:30 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_c2PoWjifEj.jpg" width="233" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_c2PoWjifEj.jpg 233w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_c2PoWjifEj.jpg 800w" sizes="(min-width:233px)233px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Infinie Pierre Sèche"></a><br>restauration de 3 terrasses superposées en pierre sèche avec calcaire de Sauclière et Montdardier. Les 2 premiers mur sont courbes. Le mur du milieu est bâtit sur le rocher affleurant et intègre le symbole de l'infini en pierre de Montdardier faces sciées clavées selon le principe de la voûte plein cintre (2 m de long pour 1 m de diamètre).Commande privée commune de Gorniès dans l'Hérault.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:16672353</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_c2PoWjifEj.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="233" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_c2PoWjifEj.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="686" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Infinie Pierre Sèche 1]]></title>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:18:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche-1"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_at6MuZfs2R.jpg" width="200" height="354" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_at6MuZfs2R.jpg 200w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_at6MuZfs2R.jpg 452w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_30_at6MuZfs2R.jpg 904w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_40_at6MuZfs2R.jpg 2260w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Infinie Pierre Sèche 1"></a><br>restauration de 3 terrasses superposées en pierre sèche avec calcaire de Sauclière et Montdardier. Les 2 premiers mur sont courbes. Le mur du milieu est bâtit sur le rocher affleurant et intègre le symbole de l'infini en pierre de Montdardier faces sciées clavées selon le principe de la voûte plein cintre (2 m de long pour 1 m de diamètre).Commande privée commune de Gorniès dans l'Hérault.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche-1</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:16672352</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_at6MuZfs2R.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="354" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_at6MuZfs2R.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="452" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Infinie Pierre Sèche 2]]></title>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:18:05 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche-2"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_kNyLn8o6h5.jpg" width="200" height="267" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_kNyLn8o6h5.jpg 200w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_kNyLn8o6h5.jpg 600w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_30_kNyLn8o6h5.jpg 1200w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_40_kNyLn8o6h5.jpg 3000w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Infinie Pierre Sèche 2"></a><br>restauration de 3 terrasses superposées en pierre sèche avec calcaire de Sauclière et Montdardier. Les 2 premiers mur sont courbes. Le mur du milieu est bâtit sur le rocher affleurant et intègre le symbole de l'infini en pierre de Montdardier faces sciées clavées selon le principe de la voûte plein cintre (2 m de long pour 1 m de diamètre).Commande privée commune de Gorniès dans l'Hérault.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche-2</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:16672351</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_kNyLn8o6h5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="267" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_kNyLn8o6h5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Infinie Pierre Sèche 3]]></title>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:17:04 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche-3"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_nsVNIZ3ep7.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_nsVNIZ3ep7.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_nsVNIZ3ep7.jpg 800w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_30_nsVNIZ3ep7.jpg 1600w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_40_nsVNIZ3ep7.jpg 4000w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Infinie Pierre Sèche 3"></a><br>restauration de 3 terrasses superposées en pierre sèche avec calcaire de Sauclière et Montdardier. Les 2 premiers mur sont courbes. Le mur du milieu est bâtit sur le rocher affleurant et intègre le symbole de l'infini en pierre de Montdardier faces sciées clavées selon le principe de la voûte plein cintre (2 m de long pour 1 m de diamètre).Commande privée commune de Gorniès dans l'Hérault.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche-3</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:16672350</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_nsVNIZ3ep7.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_nsVNIZ3ep7.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Infinie Pierre Sèche 4]]></title>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:16:16 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche-4"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_HjH3Oj58wS.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_HjH3Oj58wS.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_HjH3Oj58wS.jpg 800w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_30_HjH3Oj58wS.jpg 1600w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_40_HjH3Oj58wS.jpg 4000w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Infinie Pierre Sèche 4"></a><br>restauration de 3 terrasses superposées en pierre sèche avec calcaire de Sauclière et Montdardier. Les 2 premiers mur sont courbes. Le mur du milieu est bâtit sur le rocher affleurant et intègre le symbole de l'infini en pierre de Montdardier faces sciées clavées selon le principe de la voûte plein cintre (2 m de long pour 1 m de diamètre).Commande privée commune de Gorniès dans l'Hérault.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche-4</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:16672349</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_HjH3Oj58wS.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_HjH3Oj58wS.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Infinie Pierre Sèche 5]]></title>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:15:17 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche-5"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_eNDDgZg7P7.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_eNDDgZg7P7.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_eNDDgZg7P7.jpg 800w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_30_eNDDgZg7P7.jpg 1600w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_40_eNDDgZg7P7.jpg 4000w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Infinie Pierre Sèche 5"></a><br>restauration de 3 terrasses superposées en pierre sèche avec calcaire de Sauclière et Montdardier. Les 2 premiers mur sont courbes. Le mur du milieu est bâtit sur le rocher affleurant et intègre le symbole de l'infini en pierre de Montdardier faces sciées clavées selon le principe de la voûte plein cintre (2 m de long pour 1 m de diamètre).Commande privée commune de Gorniès dans l'Hérault.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche-5</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:16672348</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_eNDDgZg7P7.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_eNDDgZg7P7.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Infinie Pierre Sèche 6]]></title>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:14:20 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche-6"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_V619zPPIs2.jpg" width="397" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_V619zPPIs2.jpg 397w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_V619zPPIs2.jpg 800w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_30_V619zPPIs2.jpg 1600w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_40_V619zPPIs2.jpg 4000w" sizes="(min-width:397px)397px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Infinie Pierre Sèche 6"></a><br>restauration de 3 terrasses superposées en pierre sèche avec calcaire de Sauclière et Montdardier. Les 2 premiers mur sont courbes. Le mur du milieu est bâtit sur le rocher affleurant et intègre le symbole de l'infini en pierre de Montdardier faces sciées clavées selon le principe de la voûte plein cintre (2 m de long pour 1 m de diamètre).Commande privée commune de Gorniès dans l'Hérault.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/infinie-pierre-seche-6</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:16672347</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_V619zPPIs2.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="397" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_V619zPPIs2.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="403" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Infinie Pierre Sèche]]></title>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:13:16 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/028053"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_93BgQSGvVU.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_93BgQSGvVU.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_93BgQSGvVU.jpg 800w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_30_93BgQSGvVU.jpg 1600w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_40_93BgQSGvVU.jpg 4000w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Infinie Pierre Sèche"></a><br>restauration de 3 terrasses superposées en pierre sèche avec calcaire de Sauclière et Montdardier. Les 2 premiers mur sont courbes. Le mur du milieu est bâtit sur le rocher affleurant et intègre le symbole de l'infini en pierre de Montdardier faces sciées clavées selon le principe de la voûte plein cintre (2 m de long pour 1 m de diamètre).Commande privée commune de Gorniès dans l'Hérault.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/infinie-pierre-seche/028053</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:16672346</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_93BgQSGvVU.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_93BgQSGvVU.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	</channel>
</rss>
