<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
	<title><![CDATA[ARTMUR Pierre Sèche / Galeries / Pierre sèche &Moulès]]></title>
	<description></description>
	<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://artmurpierreseche.book.fr/feed/galeries/pierre-seche-moules" />
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 11:53:38 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/812850"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_y7hussofS2.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_y7hussofS2.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_y7hussofS2.jpg 800w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_30_y7hussofS2.jpg 1600w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_40_y7hussofS2.jpg 4000w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>2 ème tranche de travaux, mur de soutènement en pierre sèche avec réemploi de calcaire d'origine et complément de calcaire d'extraction de Montdardier. longueur 18 m et hauteur moyenne de 1.50 m. Création d'une voûte de décharge pour garder un micocoulier et désolidariser le mur de l'arbre et ses racines.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/812850</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:14628042</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_y7hussofS2.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_y7hussofS2.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 11:52:55 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/368952"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_OkXN1ucYu9.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_OkXN1ucYu9.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_OkXN1ucYu9.jpg 800w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_30_OkXN1ucYu9.jpg 1600w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_40_OkXN1ucYu9.jpg 4000w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>2 ème tranche de travaux, mur de soutènement en pierre sèche avec réemploi de calcaire d'origine et complément de calcaire d'extraction de Montdardier. longueur 18 m et hauteur moyenne de 1.50 m. Création d'une voûte de décharge pour garder un micocoulier et désolidariser le mur de l'arbre et ses racines.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/368952</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:14628041</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_OkXN1ucYu9.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_OkXN1ucYu9.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 11:52:13 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/651255"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_ZpZovllJoW.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_ZpZovllJoW.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_ZpZovllJoW.jpg 800w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_30_ZpZovllJoW.jpg 1600w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_40_ZpZovllJoW.jpg 4000w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>2 ème tranche de travaux, mur de soutènement en pierre sèche avec réemploi de calcaire d'origine et complément de calcaire d'extraction de Montdardier. longueur 18 m et hauteur moyenne de 1.50 m. Création d'une voûte de décharge pour garder un micocoulier et désolidariser le mur de l'arbre et ses racines.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/651255</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:14628040</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_ZpZovllJoW.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_ZpZovllJoW.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 11:51:32 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/414476"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_0wzJ9fRpLm.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_0wzJ9fRpLm.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_0wzJ9fRpLm.jpg 800w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_30_0wzJ9fRpLm.jpg 1600w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_40_0wzJ9fRpLm.jpg 4000w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>2 ème tranche de travaux, mur de soutènement en pierre sèche avec réemploi de calcaire d'origine et complément de calcaire d'extraction de Montdardier. longueur 18 m et hauteur moyenne de 1.50 m. Création d'une voûte de décharge pour garder un micocoulier et désolidariser le mur de l'arbre et ses racines.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/414476</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:14628039</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_0wzJ9fRpLm.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_0wzJ9fRpLm.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 18:26:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/226612"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_74ycqox2mz.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_74ycqox2mz.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_74ycqox2mz.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>restauration d'un mur de soutènement pour un client privé à Moulès et Baucels. La partie restaurée en pierre sèche mesure 18 m de long et 1.5 m de hauteur moyenne.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/226612</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:12291290</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_74ycqox2mz.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_74ycqox2mz.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 18:25:22 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/220330"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_lrfgnsgmww.jpg" width="200" height="267" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_lrfgnsgmww.jpg 200w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_lrfgnsgmww.jpg 600w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>restauration d'un mur de soutènement pour un client privé à Moulès et Baucels. La partie restaurée en pierre sèche mesure 18 m de long et 1.5 m de hauteur moyenne.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/220330</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:12291289</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_lrfgnsgmww.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="267" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_lrfgnsgmww.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 18:25:10 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/473150"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_1ya6tqh7e5.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_1ya6tqh7e5.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_1ya6tqh7e5.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>restauration d'un mur de soutènement pour un client privé à Moulès et Baucels. La partie restaurée en pierre sèche mesure 18 m de long et 1.5 m de hauteur moyenne.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/473150</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:12291286</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_1ya6tqh7e5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_1ya6tqh7e5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 18:24:57 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/186614"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_3jpyma0lzr.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_3jpyma0lzr.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_3jpyma0lzr.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>restauration d'un mur de soutènement pour un client privé à Moulès et Baucels. La partie restaurée en pierre sèche mesure 18 m de long et 1.5 m de hauteur moyenne.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/186614</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:12291285</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_3jpyma0lzr.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_3jpyma0lzr.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 18:24:44 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/719244"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_xzzxgl7ytc.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_xzzxgl7ytc.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_xzzxgl7ytc.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>restauration d'un mur de soutènement pour un client privé à Moulès et Baucels. La partie restaurée en pierre sèche mesure 18 m de long et 1.5 m de hauteur moyenne.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/719244</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:12291284</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_xzzxgl7ytc.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_xzzxgl7ytc.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 18:24:31 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/119456"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_cfbjy33olh.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_cfbjy33olh.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_cfbjy33olh.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>restauration d'un mur de soutènement pour un client privé à Moulès et Baucels. La partie restaurée en pierre sèche mesure 18 m de long et 1.5 m de hauteur moyenne.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/119456</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:12291282</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_cfbjy33olh.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_cfbjy33olh.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 18:24:19 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/238259"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_0yudx1w0ue.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_0yudx1w0ue.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_0yudx1w0ue.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>restauration d'un mur de soutènement pour un client privé à Moulès et Baucels. La partie restaurée en pierre sèche mesure 18 m de long et 1.5 m de hauteur moyenne.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/238259</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:12291280</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_0yudx1w0ue.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_0yudx1w0ue.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 18:24:07 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/914482"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_j8dgvazxef.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_j8dgvazxef.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_j8dgvazxef.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>restauration d'un mur de soutènement pour un client privé à Moulès et Baucels. La partie restaurée en pierre sèche mesure 18 m de long et 1.5 m de hauteur moyenne.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/914482</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:12291278</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_j8dgvazxef.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_j8dgvazxef.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 18:23:54 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/978053"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_ac7kpgf3g5.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_ac7kpgf3g5.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_ac7kpgf3g5.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>restauration d'un mur de soutènement pour un client privé à Moulès et Baucels. La partie restaurée en pierre sèche mesure 18 m de long et 1.5 m de hauteur moyenne.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/978053</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:12291277</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_ac7kpgf3g5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_ac7kpgf3g5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pierre sèche &Moulès]]></title>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 18:23:42 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/761407"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_7n0wfgtqlh.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_7n0wfgtqlh.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_7n0wfgtqlh.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Pierre sèche &amp;Moulès"></a><br>restauration d'un mur de soutènement pour un client privé à Moulès et Baucels. La partie restaurée en pierre sèche mesure 18 m de long et 1.5 m de hauteur moyenne.<br>Utilisation du calcaire de Pompignan et de la pierre d'origine. et de la pierre d'origine.]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/pierre-seche-moules/761407</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:12291276</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_7n0wfgtqlh.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_7n0wfgtqlh.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	</channel>
</rss>
