<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
	<title><![CDATA[ARTMUR Pierre Sèche / Galeries / Rampe pierre sèche]]></title>
	<description></description>
	<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/</link>
	<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://artmurpierreseche.book.fr/feed/galeries/rampe-pierre-seche" />
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 13:10:44 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/922124"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_68rcziyx6s.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_68rcziyx6s.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_68rcziyx6s.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/922124</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9805711</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_68rcziyx6s.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_68rcziyx6s.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 13:10:43 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/477789"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_lb40ai7yus.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_lb40ai7yus.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_lb40ai7yus.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/477789</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9805710</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_lb40ai7yus.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_lb40ai7yus.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 13:10:41 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/426965"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_0u52809s4t.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_0u52809s4t.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_0u52809s4t.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/426965</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9805709</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_0u52809s4t.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_0u52809s4t.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:23:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/978401"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_gxw5vuszs5.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_gxw5vuszs5.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_gxw5vuszs5.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/978401</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9712990</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_gxw5vuszs5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_gxw5vuszs5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[camion livraison pierre limite]]></title>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:23:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/camion-livraison-pierre-limite"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_lc4l1id8iw.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_lc4l1id8iw.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_lc4l1id8iw.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="camion livraison pierre limite"></a><br>complément de pierres, le camion redescend après avoir monté difficilement (ce jour là j'ai failli monter mes pierres à la brouette)]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/camion-livraison-pierre-limite</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9712989</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_lc4l1id8iw.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_lc4l1id8iw.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:23:11 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/587977"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_q0qtvtzulq.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_q0qtvtzulq.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_q0qtvtzulq.jpg 600w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/587977</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9712988</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_q0qtvtzulq.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_q0qtvtzulq.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="450" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:23:08 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/027024"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_1jmxlgylcz.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_1jmxlgylcz.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_1jmxlgylcz.jpg 600w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/027024</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9712987</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_1jmxlgylcz.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_1jmxlgylcz.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="450" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:23:05 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/248048"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_hrcbtkf049.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_hrcbtkf049.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_hrcbtkf049.jpg 600w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/248048</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9712986</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_hrcbtkf049.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_hrcbtkf049.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="450" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:23:03 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/602565"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_32wvi3sbv3.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_32wvi3sbv3.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_32wvi3sbv3.jpg 600w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/602565</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9712985</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_32wvi3sbv3.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_32wvi3sbv3.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="450" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:23:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/038761"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_613re60czp.jpg" width="200" height="267" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_613re60czp.jpg 200w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_613re60czp.jpg 600w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/038761</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9712984</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_613re60czp.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="267" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_613re60czp.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:22:57 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/537479"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_x8xgwlqewu.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_x8xgwlqewu.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_x8xgwlqewu.jpg 600w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/537479</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9712983</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_x8xgwlqewu.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_x8xgwlqewu.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="450" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:22:54 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/042311"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_tszsplisvg.jpg" width="200" height="267" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_tszsplisvg.jpg 200w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_tszsplisvg.jpg 600w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/042311</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9712982</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_tszsplisvg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="267" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_tszsplisvg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 15:22:51 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/633585"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_qi33hyigad.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_qi33hyigad.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_qi33hyigad.jpg 600w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/633585</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9712981</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_qi33hyigad.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_qi33hyigad.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="450" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 19:13:16 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/184426"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_ofe434ehfb.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_ofe434ehfb.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_ofe434ehfb.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/184426</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9538997</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_ofe434ehfb.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_ofe434ehfb.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 19:13:03 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/483793"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_b6o5i5cb58.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_b6o5i5cb58.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_b6o5i5cb58.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/483793</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9538996</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_b6o5i5cb58.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_b6o5i5cb58.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 19:13:02 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/608628"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_3uxcw121wp.jpg" width="267" height="200" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_3uxcw121wp.jpg 267w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_3uxcw121wp.jpg 800w" sizes="(min-width:267px)267px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/608628</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9538995</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_3uxcw121wp.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="267" height="200" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_3uxcw121wp.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="800" height="600" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 19:13:01 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/190478"><img src="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_1smt3topau.jpg" width="200" height="267" srcset="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_1smt3topau.jpg 200w,https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_1smt3topau.jpg 600w" sizes="(min-width:200px)200px,100vn" style="float:left;margin:0 10px 10px 0;border:solid #000 1px" alt="Rampe pierre sèche"></a><br>création d'un mur de soutènement en pierre sèche avec calcaire de Montdardier et pierre locale d'origine à Moulès et Baucels en lieu et place d'un mur maçonné au béton sur la roche mère affleurante. J'ai dû gardé un socle maçonné (difficile à démonter) mais la nouvelle construction est faite devant et par dessus ce socle et la roche mère (qui constitue une fondation idéale);<br>Ce mur longe un chemin d'accès vers la propriété en forte pente ascendante d'où la création de redans pour garder les pierres parfaitement horizontale.mur: 12 m de long , 1.80 m au plus haut,50 cm au plus bas, fruit]]></description>
		<link>https://artmurpierreseche.book.fr/galeries/rampe-pierre-seche/190478</link>
		<guid isPermaLink="false">https://artmurpierreseche.book.fr photo-id:9538994</guid>
		<media:thumbnail url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_10_1smt3topau.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="200" height="267" />
		<media:content url="https://artmurpierreseche.book.fr/files/1/126258/g_20_1smt3topau.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="600" height="800" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rampe pierre sèche]]></title>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 19:12:21 +0000</pubDate>
